2015年04月26日
4期目の当選
1214票で3位で当選することができました。
前回より479票増えて
順位は5つ上げました。
前回の選挙までは、公職選挙法で選挙後の挨拶行為はできませんでしたが、
インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為はできるようになりました。
後援会、支援者の皆様、
そして私に思いを託してくれた皆さん、
まずは、略儀ではありますが、御礼のご挨拶を申し上げます。
1 石垣 雅雄 公明 現③ 67歳 1,598(11.5%)
2 渡辺 和豊 無所属 現③ 61歳 1,251(9.0%)
3 松浦 俊介 無所属 現④ 41歳 1,214(8.8%)
4 秋山 治美 無所属 新① 59歳 1,111(8.0%)
5 岩崎 高雄 無所属 現④ 66歳 966(7.0%)
6 花堂 晴美 無所属 新① 40歳 965(7.0%)
7 佐野 俊光 無所属 現③ 64歳 926(6.7%)
8 中野 尚 無所属 新① 70歳 906(6.5%)
9 原 喜久雄 無所属 現③ 66歳 812(5.9%)
10 木村 寛夫 無所属 現⑤ 77歳 650(4.7%)
11 大浜 博史 無所属 新① 48歳 645(4.7%)
12 森野 善広 共産 現⑥ 61歳 581(4.2%)
13 吉川 清里 共産 現⑤ 53歳 522(3.8%)
14 桐原 直紀 無所属 新① 45歳 490(3.5%)
高木 克佳 無所属 現 39歳 422(3.0%)
遠藤 忠宏 無所属 現 75歳 399(2.9%)
武藤 哲二 無所属 現 77歳 388(2.8%)
前回より479票増えて
順位は5つ上げました。
前回の選挙までは、公職選挙法で選挙後の挨拶行為はできませんでしたが、
インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為はできるようになりました。
後援会、支援者の皆様、
そして私に思いを託してくれた皆さん、
まずは、略儀ではありますが、御礼のご挨拶を申し上げます。
1 石垣 雅雄 公明 現③ 67歳 1,598(11.5%)
2 渡辺 和豊 無所属 現③ 61歳 1,251(9.0%)
3 松浦 俊介 無所属 現④ 41歳 1,214(8.8%)
4 秋山 治美 無所属 新① 59歳 1,111(8.0%)
5 岩崎 高雄 無所属 現④ 66歳 966(7.0%)
6 花堂 晴美 無所属 新① 40歳 965(7.0%)
7 佐野 俊光 無所属 現③ 64歳 926(6.7%)
8 中野 尚 無所属 新① 70歳 906(6.5%)
9 原 喜久雄 無所属 現③ 66歳 812(5.9%)
10 木村 寛夫 無所属 現⑤ 77歳 650(4.7%)
11 大浜 博史 無所属 新① 48歳 645(4.7%)
12 森野 善広 共産 現⑥ 61歳 581(4.2%)
13 吉川 清里 共産 現⑤ 53歳 522(3.8%)
14 桐原 直紀 無所属 新① 45歳 490(3.5%)
高木 克佳 無所属 現 39歳 422(3.0%)
遠藤 忠宏 無所属 現 75歳 399(2.9%)
武藤 哲二 無所属 現 77歳 388(2.8%)
Posted by 清水町議会議員 松浦俊介 at 23:59
│選挙