平成21年度当初予算(案)の総額

清水町議会議員 松浦俊介

2009年03月03日 00:52

昨日から3月議会開会。

いろんな議案があるけどとりあえず、
平成21年度清水町当初予算(案)の総額を掲載。

             平成21年度  平成20年度  比較   伸び率
○一般会計        7,972,000  8,424,000  △452,000  △5.4%
○土地取得特別会計      61,331  299,445   △238,114  △79.5%
○国民健康保険事業特別会計 2,823,989  2,943,015  △119,026 △4.0%
○介護保険事業特別会計   1,415,706  1,372,391  43,315   3.2%
○後期高齢者医療特別会計  228,193    1,372,391  43,315   △5.5
○老人保健特別会計     13,476     197,808 △184,332  △93.2%
○公共下水道特別会計   1,673,434   1,573,737   99,697   6.3%

◎全会計の合計      14,188,129  15,051,812  △863,683  △5.7%

関連記事